
- ハイテク繊維を使用した高性能ロープを
製造しています。 - 55年の歴史を持つハミロンの編組技術・開発力が様々な新素材をブレードロープに変えていきます。ハイテク繊維(ケブラー、テクノーラ、ベクトラン、ザイロン、ダイニーマ、ノーメックス等)を素材に使用したスーパーコードは従来のスチールワイヤー等に代わる新しいコードです。
お客様の用途に適した素材選定から、線径、強度、柔軟性等を考慮し様々な編組技術にて対応いたします。興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
スーパーコードとは
スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維(ケブラー等)を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。
紐の直径は約0.1mmから10mmくらいまで製紐できます。その他、熱処理(ヒートセット)や樹脂加工(コーティング、ディッピング)等も できます。
スーパーコードの特徴
スーパーコードは、これらの特徴を生かし、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの 分野で採用されています。
- 引張り強力が強い
- 耐熱性に優れている
- 伸度が低い
- 屈曲疲労に強い
- 耐摩耗性に優れている
- スチールワイヤーに比べ、軽い
- 絶縁性に優れている
- 柔軟性に優れている
RoHS指令対応品
スーパーコードは、RoHS指令に適合していますので、安心してご使用いただけます。(一部商品は除く)
またその他の含有物質調査、MSDS、不使用証明書が必要な場合は担当者までお問合せください。
ハイテク繊維系組紐
ケブラーを使用したスーパーコード繊維の特性を見る
- 素材の特長
-
- ●高強度
- ●低伸度
- ●低クリープ特性
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-212 | ケブラー | ポリエステル | 白 | 0.33 | 48 | 2.6 |
| S-5 | ケブラー | ポリエステル | 白×黒 | 0.65 | 235 | 3.0 |
| S-10BK | ケブラー | ポリエステル | 黒 | 1.05 | 630 | 3.5 |
| S-12 | ケブラー | ポリエステル | 白 | 1.30 | 980 | 4.0 |
| S-14BK | ケブラー | ポリエステル | 黒 | 1.40 | 980 | 4.0 |
| S-19BK | ケブラー | ポリエステル | 黒 | 1.98 | 2,200 | 3.5 |
| S-20 | ケブラー | ポリエステル | 白 | 2.05 | 2,300 | 3.8 |
| S-28KB | ケブラー | ポリエステル | 白 | 2.80 | 4,500 | 6.5 |
| S-35KB | ケブラー | ポリエステル | 白 | 3.50 | 7,500 | 7.0 |
| S-55KB | ケブラー | ポリエステル | 白 | 5.50 | 14,000 | 8.0 |
| S-82KB | ケブラー | ポリエステル | 白 | 8.20 | 20,000 | 8.0 |
| S-N10※ | ケブラー | ポリエステル | 白 | 1.04 | 440 | 3.7 |
| S-N12※ | ケブラー | ポリエステル | 白 | 1.23 | 600 | 4.0 |

※表面をナイロン12でコーティングしています
テクノーラを使用したスーパーコード繊維の特性を見る
- 素材の特長
-
- ●高強度
- ●低伸度
- ●低クリープ特性
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-10 | テクノーラ | ポリエステル | 白 | 1.02 | 800 | 5.5 |
| TN-10BK | テクノーラ | ポリエステル | 黒 | 1.06 | 800 | 5.5 |
| TN-12 | テクノーラ | ポリエステル | 白 | 1.28 | 1,200 | 6.0 |
| TN-14BK | テクノーラ | ポリエステル | 黒 | 1.44 | 1,200 | 6.0 |
| TN-15 | テクノーラ | ポリエステル | 白 | 1.46 | 1,500 | 6.0 |
| TN-19BK | テクノーラ | ポリエステル | 黒 | 1.96 | 2,900 | 6.0 |
![]()
ベクトランを使用したスーパーコード繊維の特性を見る
- 素材の特長
-
- ●高強度
- ●低吸湿性
- ●耐切創性に優れている
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-6 | - | ベクトラン | 茶 | 0.47 | 400 | 4.0 |
| VB-22B | - | ベクトラン | 黒 | 0.96 | 1,000 | 5.2 |
| SV-103 | ベクトラン | ポリエステル | 白 | 1.00 | 800 | 4.0 |
| SV-16 | ベクトラン | ポリエステル | 緑 | 1.70 | 1,600 | 4.2 |

ザイロンを使用したスーパーコード繊維の特性を見る
- 素材の特長
-
- ●高強度
- ●低伸度
- ●難熱性
- ●耐熱性に優れている
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-3815ZL | ザイロン | ダイニーマ | 白 | 0.90 | 450 | 3.5 |
| SZ-15 | ザイロン | ポリエステル | 白 | 1.46 | 1,800 | 4.5 |
| ZB-17 | ザイロン | ザイロン | 金 | 1.75 | 2,300 | 8.0 |
| ZSU-10508 | - | ザイロン×SUS | 金 | 1.70 | 2,140 | 7.2 |
![]()
ダイニーマを使用したスーパーコード繊維の特性を見る
- 素材の特長
-
- ●高強度
- ●耐光性に優れている
- ●耐摩耗性に優れている
- ●耐疲労性に優れている
- ●比重が軽く、水に浮く
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-3 | - | ダイニーマ | 白 | 0.35 | 130 | 5.0 |
| DB-8 | - | ダイニーマ | 白 | 0.60 | 360 | 5.5 |
| DB-16 | - | ダイニーマ | 白 | 0.80 | 600 | 6.0 |
| DB-24 | - | ダイニーマ | 白 | 1.15 | 1,100 | 6.5 |
| DB-50 | - | ダイニーマ | 白 | 1.60 | 1,700 | 11.0 |
| SD-11 | ダイニーマ | ポリエステル | 黄 | 1.15 | 700 | 5.5 |
| SD-17 | ダイニーマ | ポリエステル | 白×ピンク | 1.75 | 1,700 | 5.5 |
![]()
一般繊維系組紐
ポリエステル
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3T | ポリエステル | ポリエステル | 白 | 0.47 | 70 | 15.0 |
| 0.5T | ポリエステル | ポリエステル | 白 | 0.64 | 120 | 15.0 |
| T-8T(B) | ポリエステル | ポリエステル | 黒 | 0.83 | 240 | 17.0 |
| 1.0TY | ポリエステル | ポリエステル | 黄 | 1.00 | 320 | 30.0 |
| T-11T(B) | ポリエステル | ポリエステル | 黒 | 1.12 | 360 | 22.0 |
| T-14T(B) | ポリエステル | ポリエステル | 黒 | 1.39 | 640 | 19.0 |
| T-20T | ポリエステル | ポリエステル | 白 | 1.95 | 950 | 20.0 |
ナイロン
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-25212B | ナイロン | ナイロン | 黒・白・グレー | 0.85 | 210 | 48.0 |
| N-2116N(B) | ナイロン | ナイロン | 黒 | 1.10 | 300 | 30.0 |
| N-45NB | ナイロン | ナイロン | 黒 | 4.50 | 4,200 | 52.0 |
ポリプロピレン
| 品番 | 芯糸 | 側糸 | 色 | 線径・幅(mm) | 破断強度(N) | 破断伸度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-30S | - | ポリプロピレン | 全18色 | 3.00 | 780 | 40.0 |
| PH-8 | - | ポリプロピレン | 全18色 | 8.00 | 1,100 | 52.0 |
これまでに紹介したスーパーコード組紐は、ほんの一部です。
その他お客様のご要望に応じて各種のコードを製造いたします。詳しい内容はお問い合せ下さい。


